Luftkonditionering
En luftvärmepump är även effektiv på kyla och därför säljer, installerar och monterar vi luftvärmepumpar som rena luftkonditioneringsaggregat. De modeller vi använder till detta är Panasonic XE9, E9 och HE9 och Mitsubishi MZS-GA25VA.
Panasonic HE9-12DKE
V?rden vid kyla
| Modell | HE9DKE | HE12DKE | |
|---|---|---|---|
| Kyleffekt | kW | 0,6-3,0 | 0,6-4,0 |
| F?rbrukn.effekt | kW | 0,12-0,7 | 0,12-1,05 |
| Str?mf?rbrukning | A | 2,6 | 4,2 |
| EER / COP | W/W | 5,10 | 4,12 |
| Avfuktningskapacitet | l/h | 1,5 | 2,0 |
| Luftfl?de,max. | m?/h | 630 | 678 |
| Ljudniv?, inomhusdel | dB(A) | 26-39 | 29-42 |
MSZ-GA25VA(H) / MSZ-GA35VA(H)
Marknadens tystaste - Perfekt f?r mindre kontor mm.
V?rden vid kyla
| Kyleffekt, max | kW | 3,0 | 3,9 |
|---|---|---|---|
| Användningstemperatur | ºC | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 |
| Förbrukningseffekt | kW | 0,190–0,850 | 0,260–1,300 |
| EER, kylfaktor | kW | 3,91 | 3,24 |
| Energiklass | A-G | A | A |
| Strömförbrukning | A | 3,2 | 5,0 |
| Ljudnivå, inomhusdel (min–max) | dB(A) | 21–43 | 22–43 |
| Luftfl öde (låg–hög) | m³/h | 234–600 | 246–600 |



